Link Prediction On Openbiolink
评估指标
Hits@10
Interpretable
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | Hits@10 | Interpretable | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|
SAFRAN (white box, rule based) | 0.507 | yes | - | - |
TransE | 0.446 | - | - | - |
RESCAL | 0.408 | - | - | - |
TransR | 0.247 | - | - | - |
AnyBURL (white box, rule based) | 0.507 | yes | - | - |
DistMult | 0.542 | - | - | - |
ComplEx | 0.514 | - | - | - |
RotatE | 0.527 | - | - | - |
0 of 8 row(s) selected.