Link Prediction On Codex
评估指标
Hits@1
Hits@10
Hits@3
MRR
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | Hits@1 | Hits@10 | Hits@3 | MRR | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|---|---|
RESCAL | 0.343 | 0.635 | 0.4926 | 0.404 | CoDEx: A Comprehensive Knowledge Graph Completion Benchmark | |
ComplEx | 0.293 | 0.623 | 0.4494 | 0.404 | CoDEx: A Comprehensive Knowledge Graph Completion Benchmark | |
ConvE | 0.219 | 0.634 | 0.4218 | 0.444 | CoDEx: A Comprehensive Knowledge Graph Completion Benchmark | |
ComplEx-N3-RP | 0.375 | 0.663 | 0.514 | 0.473 | Relation Prediction as an Auxiliary Training Objective for Improving Multi-Relational Graph Representations | |
TuckER | 0.372 | 0.646 | 0.5038 | 0.444 | CoDEx: A Comprehensive Knowledge Graph Completion Benchmark | |
TransE | 0.339 | 0.638 | 0.4975 | 0.354 | CoDEx: A Comprehensive Knowledge Graph Completion Benchmark |
0 of 6 row(s) selected.