Kinship Verification On Kinfacew I
评估指标
Mean Accuracy
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | Mean Accuracy | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
DSMM | 82.4 | Meta-Mining Discriminative Samples for Kinship Verification | - |
GKR | 79.2 | Graph-based Kinship Reasoning Network | - |
H-RGN | 82.6 | Reasoning Graph Networks for Kinship Verification: from Star-shaped to Hierarchical | - |
MNRML | 69.3 | Neighborhood Repulsed Metric Learning for Kinship Verification | - |
GA | 74.5 | Who Do I Look Like? Determining Parent-Offspring Resemblance via Gated Autoencoders | - |
0 of 5 row(s) selected.