Instance Segmentation On Tbbr
评估指标
Average Recall@IoU:0.5-0.95
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | Average Recall@IoU:0.5-0.95 | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
Swin-T (ImageNet-1k pretrain) | 28.0 | Deep learning approaches to building rooftop thermal bridge detection from aerial images | |
Mask R-CNN (ResNet-50-FPN) | 20.1 | Deep learning approaches to building rooftop thermal bridge detection from aerial images | |
Swin-T | 20.6 | Deep learning approaches to building rooftop thermal bridge detection from aerial images | |
Mask R-CNN (ResNet-50-FPN, ImageNet-1k pretrain) | 21.9 | Deep learning approaches to building rooftop thermal bridge detection from aerial images | |
Wahn Mask R-CNN | 9.4 | AI-based thermal bridge detection of building rooftops on district scale using aerial images | - |
0 of 5 row(s) selected.