Image Retrieval On Conqa Conceptual
评估指标
R-precision
Recall@1
Recall@10
Recall@5
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | R-precision | Recall@1 | Recall@10 | Recall@5 | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|---|---|
SGRAF | 1.3 | 0.0 | 10.2 | 8.2 | Does the Performance of Text-to-Image Retrieval Models Generalize Beyond Captions-as-a-Query? | |
BLIP 2 | 5.4 | 8.2 | 36.7 | 28.6 | Does the Performance of Text-to-Image Retrieval Models Generalize Beyond Captions-as-a-Query? | |
BLIP | 5.4 | 4.1 | 40.8 | 28.6 | Does the Performance of Text-to-Image Retrieval Models Generalize Beyond Captions-as-a-Query? | |
NAAF | 2.4 | 4.1 | 16.3 | 12.2 | Does the Performance of Text-to-Image Retrieval Models Generalize Beyond Captions-as-a-Query? | |
CLIP | 6.8 | 12.2 | 36.7 | 30.6 | Does the Performance of Text-to-Image Retrieval Models Generalize Beyond Captions-as-a-Query? |
0 of 5 row(s) selected.