Image Dehazing On Reside 6K
评估指标
PSNR
SSIM
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | PSNR | SSIM | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|
DA-CLIP | 30.16 | 0.936 | Controlling Vision-Language Models for Multi-Task Image Restoration | |
FFA-Net | 29.96 | 0.973 | FFA-Net: Feature Fusion Attention Network for Single Image Dehazing | |
DehazeFormer-B | 31.45 | 0.98 | Vision Transformers for Single Image Dehazing | |
MixDehazeNet | 30.18 | 0.973 | MixDehazeNet : Mix Structure Block For Image Dehazing Network | |
DA | 27.76 | 0.93 | Domain Adaptation for Image Dehazing | |
DCPDN | 19.39 | 0.65 | Densely Connected Pyramid Dehazing Network |
0 of 6 row(s) selected.