Holdout Set On Xview3 Sar
评估指标
Aggregate xView3 Score
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | Aggregate xView3 Score | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
selim_sef, 2nd place xView3 prize challenge | 0.6047 | xView3-SAR: Detecting Dark Fishing Activity Using Synthetic Aperture Radar Imagery | |
Kohei, 5th place xView3 prize challenge | 0.5717 | xView3-SAR: Detecting Dark Fishing Activity Using Synthetic Aperture Radar Imagery | |
Tumen, 3rd place xView3 prize challenge | 0.5805 | xView3-SAR: Detecting Dark Fishing Activity Using Synthetic Aperture Radar Imagery | |
Skylight at AI2, 4th place xView3 prize challenge | 0.5777 | xView3-SAR: Detecting Dark Fishing Activity Using Synthetic Aperture Radar Imagery | |
BloodAxe, 1st place xView3 prize challenge | 0.6177 | xView3-SAR: Detecting Dark Fishing Activity Using Synthetic Aperture Radar Imagery |
0 of 5 row(s) selected.