Heterogeneous Node Classification On Oag L1
评估指标
MRR
NDCG
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | MRR | NDCG | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|
RGCN | 84.92 | 85.91 | Modeling Relational Data with Graph Convolutional Networks | |
RpHGNN | 86.79 | 87.80 | Efficient Heterogeneous Graph Learning via Random Projection | |
SeHGNN | 84.95 | 86.01 | Simple and Efficient Heterogeneous Graph Neural Network | |
NARS | 85.15 | 86.06 | Scalable Graph Neural Networks for Heterogeneous Graphs | |
HGT | 82.16 | 84.13 | Heterogeneous Graph Transformer |
0 of 5 row(s) selected.