Face Recognition On Mlfw
评估指标
Accuracy
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | Accuracy | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
MS1MV2, R100, Curricularface | 90.43 | MLFW: A Database for Face Recognition on Masked Faces | - |
MS1MV2, R100, Arcface | 90.57 | MLFW: A Database for Face Recognition on Masked Faces | - |
CASIA-WebFace, R50, CosFace | 82.52 | MLFW: A Database for Face Recognition on Masked Faces | - |
VGGFace2, R50, ArcFace | 85.95 | MLFW: A Database for Face Recognition on Masked Faces | - |
MS1MV2, R100, SFace | 91.57 | MLFW: A Database for Face Recognition on Masked Faces | - |
Private-Asia, R50, ArcFace | 77.20 | MLFW: A Database for Face Recognition on Masked Faces | - |
0 of 6 row(s) selected.