Emotion Recognition In Context On Emotic
评估指标
mAP
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | mAP | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
CAER-Net (Adaptive Fusion) | 20.84 | Context-Aware Emotion Recognition Networks | |
EmotionCLIP(linear-probe evaluation) | 32.91 | Learning Emotion Representations from Verbal and Nonverbal Communication | - |
Fusion Model (scene + body features) | 27.70 | Context Based Emotion Recognition using EMOTIC Dataset | |
Fusion Model (scene sentiment + body features) | 29.45 | Context Based Emotion Recognition using EMOTIC Dataset | |
EmotiCon (Depth-based) | 35.48 | EmotiCon: Context-Aware Multimodal Emotion Recognition using Frege's Principle | - |
Affective Graph (GCN) | 28.42 | - | - |
EmotiCon (GCN) | 32.03 | EmotiCon: Context-Aware Multimodal Emotion Recognition using Frege's Principle | - |
Fusion Model | 27.38 | Context Based Emotion Recognition using EMOTIC Dataset | |
A. Xenos et al | 38.52 | VLLMs Provide Better Context for Emotion Understanding Through Common Sense Reasoning |
0 of 9 row(s) selected.