Curved Text Detection On Scut Ctw1500
评估指标
F-Measure
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | F-Measure | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
TextSnake [[Long et al.(2018)Long, Ruan, Zhang, He, Wu, and Yao]] | 75.6% | TextSnake: A Flexible Representation for Detecting Text of Arbitrary Shapes | |
TextCohesion | 86.3% | TextCohesion: Detecting Text for Arbitrary Shapes | - |
CTD+TLOC | 73.4% | Detecting Curve Text in the Wild: New Dataset and New Solution | |
CTD+TLOC [[Noh et al.(2015)Noh, Hong, and Han]] | 73.4% | Learning Deconvolution Network for Semantic Segmentation | |
CTD [[Noh et al.(2015)Noh, Hong, and Han]] | 69.5% | Learning Deconvolution Network for Semantic Segmentation |
0 of 5 row(s) selected.