Crowd Counting On Dlr Acd
评估指标
F1-score
MAE
MNAE
Precision
RMSE
Recall
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | F1-score | MAE | MNAE | Precision | RMSE | Recall | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ic-CNN | 0.46 | 1481.3 | 0.72 | 0.44 | 2087 | 0.52 | MRCNet: Crowd Counting and Density Map Estimation in Aerial and Ground Imagery | |
MRCNet (ours) | 0.49 | 906 | 0.21 | 0.51 | 1307.4 | 0.48 | MRCNet: Crowd Counting and Density Map Estimation in Aerial and Ground Imagery | |
MCNN | 0.39 | 1989.7 | 0.87 | 0.43 | 3016.3 | 0.41 | MRCNet: Crowd Counting and Density Map Estimation in Aerial and Ground Imagery | |
CSRNet | 0.24 | 3388.8 | 0.71 | 0.2 | 4456.5 | 0.33 | MRCNet: Crowd Counting and Density Map Estimation in Aerial and Ground Imagery | |
Liu et al | 0.44 | 833.3 | 0.25 | 45 | 1085.9 | 0.44 | MRCNet: Crowd Counting and Density Map Estimation in Aerial and Ground Imagery |
0 of 5 row(s) selected.