Cloud Removal On Sen12Ms Cr Ts
评估指标
PSNR
RMSE
SAM
SSIM
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | PSNR | RMSE | SAM | SSIM | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|---|---|
SeqDMs | 28.07 | 0.045 | 12.777 | 0.827 | Cloud Removal in Remote Sensing Using Sequential-Based Diffusion Models | - |
UnCRtainTS L2 | 27.23 | 0.049 | 10.168 | 0.859 | UnCRtainTS: Uncertainty Quantification for Cloud Removal in Optical Satellite Time Series | |
DSen2-CR | 26.04 | 0.060 | 12.147 | 0.810 | Cloud removal in Sentinel-2 imagery using a deep residual neural network and SAR-optical data fusion | |
UnCRtainTS σ | 27.84 | 0.051 | 10.160 | 0.866 | UnCRtainTS: Uncertainty Quantification for Cloud Removal in Optical Satellite Time Series | |
U-TAE | 27.05 | 0.051 | 11.649 | 0.849 | Panoptic Segmentation of Satellite Image Time Series with Convolutional Temporal Attention Networks | |
STGAN | 25.42 | 0.057 | 12.548 | 0.818 | Cloud Removal in Satellite Images Using Spatiotemporal Generative Networks | |
CR-TS Net | 26.68 | 0.051 | 10.657 | 0.836 | SEN12MS-CR-TS: A Remote Sensing Data Set for Multi-modal Multi-temporal Cloud Removal |
0 of 7 row(s) selected.