Click Through Rate Prediction On Movielens
评估指标
AUC
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | AUC | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
Wide & Deep | 0.7304 | Wide & Deep Learning for Recommender Systems | |
github.com/guotong1988/movielens_dataset | 0.79 | - | - |
DeepFM | 0.7324 | DeepFM: A Factorization-Machine based Neural Network for CTR Prediction | |
PNN | 0.7321 | Product-based Neural Networks for User Response Prediction | |
DIN + Dice Activation | 0.7348 | Deep Interest Network for Click-Through Rate Prediction | |
DIN | 0.7337 | Deep Interest Network for Click-Through Rate Prediction |
0 of 6 row(s) selected.