Causal Inference On Jobs
评估指标
Average Treatment Effect on the Treated Error
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | Average Treatment Effect on the Treated Error | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
CFR MMD | 0.08 | Estimating individual treatment effect: generalization bounds and algorithms | |
CFR WASS | 0.09 | Estimating individual treatment effect: generalization bounds and algorithms | |
BCAUSS | 0.05 | Learning end-to-end patient representations through self-supervised covariate balancing for causal treatment effect estimation | |
BART | 0.08 | BART: Bayesian additive regression trees | |
GANITE | 0.06 | GANITE: Estimation of Individualized Treatment Effects using Generative Adversarial Nets |
0 of 5 row(s) selected.