Pose Estimation On J Hmdb
المقاييس
Mean PCK@0.1
Mean PCK@0.2
النتائج
نتائج أداء النماذج المختلفة على هذا المعيار القياسي
اسم النموذج | Mean PCK@0.1 | Mean PCK@0.2 | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|
UniTrack_i18 | 58.3 | 80.5 | Do Different Tracking Tasks Require Different Appearance Models? | |
SimpleBaseline + HANet | 98.3 | 99.6 | Kinematic-aware Hierarchical Attention Network for Human Pose Estimation in Videos | |
DeciWatch | 94.6 | 99.0 | DeciWatch: A Simple Baseline for 10x Efficient 2D and 3D Pose Estimation | |
LSTM PM | - | 93.6 | LSTM Pose Machines | |
CPM | - | 91.9 | Convolutional Pose Machines |
0 of 5 row(s) selected.