Object Tracking On Seadronessee
المقاييس
Precision Score
Success Rate
النتائج
نتائج أداء النماذج المختلفة على هذا المعيار القياسي
اسم النموذج | Precision Score | Success Rate | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|
PrDiMP50 | 84.93010 | 67.00010 | SeaDronesSee: A Maritime Benchmark for Detecting Humans in Open Water | - |
DiMP50 | 86.84020 | 67.33400 | SeaDronesSee: A Maritime Benchmark for Detecting Humans in Open Water | - |
DiMP18 | 82.70010 | 64.60100 | SeaDronesSee: A Maritime Benchmark for Detecting Humans in Open Water | - |
Atom | 82.32100 | 63.80000 | SeaDronesSee: A Maritime Benchmark for Detecting Humans in Open Water | - |
PrDiMP18 | 83.51010 | 65.90210 | SeaDronesSee: A Maritime Benchmark for Detecting Humans in Open Water | - |
0 of 5 row(s) selected.