Node Classification On Cora Full
المقاييس
Accuracy
النتائج
نتائج أداء النماذج المختلفة على هذا المعيار القياسي
اسم النموذج | Accuracy | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
NCSAGE | 72.58 ± 0.65% | Clarify Confused Nodes via Separated Learning | |
LinkDistMLP | 69.53% | Distilling Self-Knowledge From Contrastive Links to Classify Graph Nodes Without Passing Messages | |
LinkDist | 69.87% | Distilling Self-Knowledge From Contrastive Links to Classify Graph Nodes Without Passing Messages | |
CoLinkDistMLP | 69.83% | Distilling Self-Knowledge From Contrastive Links to Classify Graph Nodes Without Passing Messages | |
CoLinkDist | 70.32% | Distilling Self-Knowledge From Contrastive Links to Classify Graph Nodes Without Passing Messages |
0 of 5 row(s) selected.