Nested Named Entity Recognition On Nne
المقاييس
Micro F1
النتائج
نتائج أداء النماذج المختلفة على هذا المعيار القياسي
اسم النموذج | Micro F1 | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
Neural Segmental Hypergraphs | 91.4 | Neural Segmental Hypergraphs for Overlapping Mention Recognition | |
BoningKnife | 94.24 | BoningKnife: Joint Entity Mention Detection and Typing for Nested NER via prior Boundary Knowledge | - |
Second-best learning and decoding | 93.19 | Nested Named Entity Recognition via Second-best Sequence Learning and Decoding | |
Pyramid | 94.68 | Pyramid: A Layered Model for Nested Named Entity Recognition | |
Neural Transition-based Model | 73.6 | A Neural Transition-based Model for Nested Mention Recognition | |
PIQN | 94.04 | Parallel Instance Query Network for Named Entity Recognition |
0 of 6 row(s) selected.