Incremental Constrained Clustering On Wine
المقاييس
AUBC-ARI (quality)
AUBC-ARI (similarity)
النتائج
نتائج أداء النماذج المختلفة على هذا المعيار القياسي
اسم النموذج | AUBC-ARI (quality) | AUBC-ARI (similarity) | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|
PCK-Means+NPU | 0.472±0.017 | 0.337±0.011 | Incremental Constrained Clustering by Minimal Weighted Modification | |
MPCK-Means+NPU | 0.893±0.016 | 0.817±0.002 | Incremental Constrained Clustering by Minimal Weighted Modification | |
COP-KMeans+Random | 0.369±0.003 | 0.241±0.008 | Incremental Constrained Clustering by Minimal Weighted Modification | |
IAC+Random | 0.349±0.01 | 0.441±0.012 | Incremental Constrained Clustering by Minimal Weighted Modification | |
PCK-Means+Random | 0.371±0.003 | 0.332±0.01 | Incremental Constrained Clustering by Minimal Weighted Modification | |
MPCK-Means+Random | 0.821±0.005 | 0.845±0.006 | Incremental Constrained Clustering by Minimal Weighted Modification | |
IAC+NPU | 0.481±0.016 | 0.455±0.09 | Incremental Constrained Clustering by Minimal Weighted Modification | |
COP-KMeans+NPU | 0.469±0.019 | 0.340±0.001 | Incremental Constrained Clustering by Minimal Weighted Modification |
0 of 8 row(s) selected.