Heterogeneous Node Classification On Imdb
المقاييس
Macro-F1
Micro-F1
النتائج
نتائج أداء النماذج المختلفة على هذا المعيار القياسي
اسم النموذج | Macro-F1 | Micro-F1 | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|
Simple-HGN | 63.53 | 67.36 | Are we really making much progress? Revisiting, benchmarking, and refining heterogeneous graph neural networks | |
NARS | 63.51 | 66.18 | Scalable Graph Neural Networks for Heterogeneous Graphs | |
RGCN | 58.85 | 62.05 | Modeling Relational Data with Graph Convolutional Networks | |
HGT | 63.00 | 67.20 | Heterogeneous Graph Transformer | |
GTN | 60.47 | 65.14 | Graph Transformer Networks | |
SeHGNN | - | 68.21 | Simple and Efficient Heterogeneous Graph Neural Network | |
SlotGAT | 64.05 | 68.54 | SlotGAT: Slot-based Message Passing for Heterogeneous Graph Neural Network | |
HetSANN | 49.47 | 57.68 | An Attention-based Graph Neural Network for Heterogeneous Structural Learning | |
GCN | 57.88 | 64.82 | Semi-Supervised Classification with Graph Convolutional Networks | |
GAT | - | 64.86 | Graph Attention Networks | |
RpHGNN | 67.53 | 69.77 | Efficient Heterogeneous Graph Learning via Random Projection |
0 of 11 row(s) selected.