Face Recognition On Mlfw
المقاييس
Accuracy
النتائج
نتائج أداء النماذج المختلفة على هذا المعيار القياسي
| Paper Title | ||
|---|---|---|
| MS1MV2, R100, SFace | 91.57 | MLFW: A Database for Face Recognition on Masked Faces |
| MS1MV2, R100, Arcface | 90.57 | MLFW: A Database for Face Recognition on Masked Faces |
| MS1MV2, R100, Curricularface | 90.43 | MLFW: A Database for Face Recognition on Masked Faces |
| VGGFace2, R50, ArcFace | 85.95 | MLFW: A Database for Face Recognition on Masked Faces |
| CASIA-WebFace, R50, CosFace | 82.52 | MLFW: A Database for Face Recognition on Masked Faces |
| Private-Asia, R50, ArcFace | 77.20 | MLFW: A Database for Face Recognition on Masked Faces |
0 of 6 row(s) selected.