Face Identification On Dronesurf
المقاييس
Rank1
النتائج
نتائج أداء النماذج المختلفة على هذا المعيار القياسي
اسم النموذج | Rank1 | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
HOG | 8.33 | Histogram of Oriented Gradients Meet Deep Learning: A Novel Multi-task Deep Network for Medical Image Semantic Segmentation | |
NAN (Adaface) | 80.21 | Neural Aggregation Network for Video Face Recognition | - |
MCN (Adaface) | 79.16 | Multicolumn Networks for Face Recognition | |
CoNAN (Adaface) | 83.33 | CoNAN: Conditional Neural Aggregation Network For Unconstrained Face Feature Fusion | - |
Naive Averaging (Adaface) | 46.87 | Network In Network |
0 of 5 row(s) selected.