Face Identification On Dronesurf
المقاييس
Rank1
النتائج
نتائج أداء النماذج المختلفة على هذا المعيار القياسي
| Paper Title | ||
|---|---|---|
| CoNAN (Adaface) | 83.33 | CoNAN: Conditional Neural Aggregation Network For Unconstrained Face Feature Fusion |
| NAN (Adaface) | 80.21 | Neural Aggregation Network for Video Face Recognition |
| MCN (Adaface) | 79.16 | Multicolumn Networks for Face Recognition |
| Naive Averaging (Adaface) | 46.87 | Network In Network |
| HOG | 8.33 | Histogram of Oriented Gradients Meet Deep Learning: A Novel Multi-task Deep Network for Medical Image Semantic Segmentation |
0 of 5 row(s) selected.