Entity Alignment On Dicews 1K
المقاييس
Hit@1
النتائج
نتائج أداء النماذج المختلفة على هذا المعيار القياسي
اسم النموذج | Hit@1 | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
DualMatch | 95.3 | Unsupervised Entity Alignment for Temporal Knowledge Graphs | |
TEA-GNN | 88.7 | Time-aware Graph Neural Network for Entity Alignment between Temporal Knowledge Graphs | - |
GCN-Align | 20.4 | Cross-lingual Knowledge Graph Alignment via Graph Convolutional Networks | - |
RREA | 72.2 | Relational Reflection Entity Alignment | |
Dual-AMN | 71.6 | Boosting the Speed of Entity Alignment 10*: Dual Attention Matching Network with Normalized Hard Sample Mining |
0 of 5 row(s) selected.