Continual Learning On Cifar100 10 Tasks
المقاييس
Average Accuracy
النتائج
نتائج أداء النماذج المختلفة على هذا المعيار القياسي
اسم النموذج | Average Accuracy | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
ALTA-RN50 | 83.87 | Cross-Modal Alternating Learning with Task-Aware Representations for Continual Learning | |
RMN (Resnet) | 84.9 | Understanding Catastrophic Forgetting and Remembering in Continual Learning with Optimal Relevance Mapping | |
ALTA-ViTB/16 | 92.85 | Cross-Modal Alternating Learning with Task-Aware Representations for Continual Learning | |
ALTA-RN101 | 84.77 | Cross-Modal Alternating Learning with Task-Aware Representations for Continual Learning | |
ALTA-RN50x4 | 84.91 | Cross-Modal Alternating Learning with Task-Aware Representations for Continual Learning |
0 of 5 row(s) selected.