3D Object Tracking On Argoverse Cvpr 2020
المقاييس
AVG-RANK
النتائج
نتائج أداء النماذج المختلفة على هذا المعيار القياسي
اسم النموذج | AVG-RANK | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
ctrvctrv | 99999.0 | - | - |
testing11 | 43.21 | - | - |
3d_tracking | 56.6 | - | - |
ChiaA | 99999.0 | - | - |
NCTU-heheEECS | 18.9 | - | - |
309512011 | 35.29 | - | - |
david_1 | 18.9 | - | - |
Mahua | 99999.0 | - | - |
baseline | 20.24 | - | - |
Numkang | 65.65 | - | - |
(owo) | 20.68 | - | - |
yk_yuan | 99999.0 | - | - |
Yelloooowww | 55.15 | - | - |
base2_th2_0.15_Qc_Vx | 40.08 | - | - |
AAAAAA | 48.28 | - | - |
YWen | 99999.0 | - | - |
baseline | 18.9 | - | - |
baseline | 99999.0 | - | - |
meow2 | 35.03 | - | - |
result_29 | 17.4 | - | - |
0 of 126 row(s) selected.