3D Multi Object Tracking On Nuscenes
المقاييس
AMOTA
النتائج
نتائج أداء النماذج المختلفة على هذا المعيار القياسي
اسم النموذج | AMOTA | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
IMBAfarmer09 | 0.58 | - | - |
XDetTracking | 0.43 | - | - |
MV-ByteTrack | 0.56 | - | - |
FG-3DMOT | 0.34 | - | - |
UVTR-LiDAR-Greedy | 0.66 | - | - |
AB3DMOT+Megvii | 0.57 | - | - |
Octopus_Tracker | 0.68 | - | - |
TEMI-MOT | 0.69 | - | - |
PorTrack | 0.07 | - | - |
cca | 0.66 | - | - |
CenterPoint | 0.65 | - | - |
Buffalo Vision Team | 0.06 | - | - |
CenterPoint-Single | 0.64 | Center-based 3D Object Detection and Tracking | |
lighthouse | 0.68 | - | - |
PMBM filter | 0.63 | - | - |
calcalcal | 0.55 | - | - |
BEVTrack | 0.34 | - | - |
MinkowskiTracker | 0.7 | - | - |
gz123 | 0.27 | - | - |
XformerTrack | 0.38 | - | - |
0 of 115 row(s) selected.