كشف مزيف الصور المقاوم للصور المشتركة على الشبكات الاجتماعية عبر الإنترنت
{Jun Liu Jinyu Tian Jiantao Zhou Haiwei Wu}

الملخص
يؤدي الاستخدام المتنام للبرامج الخاصة بتعديل الصور، مثل Photoshop وMeitu، إلى جعل صحة الصور الرقمية محل شك. وفي الوقت نفسه، أصبحت الشبكات الاجتماعية عبر الإنترنت (OSNs) القنوات المهيمنة لنقل الصور المزيفة بهدف نشر أخبار كاذبة أو تضخيم الشائعات، نظرًا لتوفرها الواسع. وللأسف، فإن العمليات المفقودة (lossy) المختلفة التي تستخدمها الشبكات الاجتماعية، مثل الضغط وإعادة التحجيم، تفرض تحديات كبيرة على تنفيذ كشف مزيف الصور بشكل موثوق. وللتصدي للمزيفات المشتركة عبر الشبكات الاجتماعية، نقترح في هذه الدراسة خطة تدريب مبتكرة وقوية. نبدأ بتحليل شامل للضوضاء الناتجة عن الشبكات الاجتماعية، ثم نفصلها إلى جزأين: الضوضاء القابلة للتنبؤ والضوضاء غير المرئية، بحيث تُنمذج كل منهما بشكل منفصل. يُحاكي الجزء الأول الضوضاء الناتجة عن العمليات المعروفة (المُعلنة) التي تستخدمها الشبكات الاجتماعية، بينما يُصمم الجزء الثاني ليس فقط لاستكمال الأول، بل أيضًا لمراعاة عيوب كاشف المزيفات نفسه. ثم نُدمج الضوضاء المُنمذجة في إطار تدريب قوي، مما يُحسّن بشكل كبير مقاومة كاشف مزيف الصور. ونُقدّم نتائج تجريبية واسعة لتقييم التفوق النسبي للخطة المقترحة مقارنةً بعدة منافسين من أحدث التقنيات. وأخيرًا، ولتشجيع التطور المستقبلي في مجال كشف مزيف الصور، نُنشئ مجموعة بيانات عامة للمزيفات مستندة إلى أربع مجموعات بيانات موجودة وثلاثة من أبرز الشبكات الاجتماعية. وقد حصل الكاشف المصمم مؤخرًا على المركز الأول في مسابقة كشف مزيف الشهادات. يُمكن الوصول إلى الكود المصدري وبيانات المجموعة من خلال الرابط: https://github.com/HighwayWu/ImageForensicsOSN.
المعايير القياسية
| معيار قياسي | المنهجية | المقاييس |
|---|---|---|
| image-manipulation-detection-on-casia-osn | Wu22 | AUC: 0.862 F-score: 0.462 Intersection over Union: 0.417 |
| image-manipulation-detection-on-casia-osn-1 | Wu22 | AUC: 0.833 Intersection over Union: 0.405 f-Score: 0.358 |
| image-manipulation-detection-on-casia-osn-2 | Wu22 | AUC: 0.866 Intersection over Union: 0.431 f-Score: 0.478 |
| image-manipulation-detection-on-casia-osn-3 | Wu22 | AUC: 0.858 Intersection over Union: 0.421 f-Score: 0.466 |
| image-manipulation-detection-on-columbia-osn | Wu22 | AUC: 0.883 Intersection over Union: 0.611 f-Score: 0.714 |
| image-manipulation-detection-on-columbia-osn-1 | Wu22 | AUC: 0.883 Intersection over Union: 0.631 f-Score: 0.727 |
| image-manipulation-detection-on-columbia-osn-2 | Wu22 | AUC: 0.889 Intersection over Union: 0.628 f-Score: 0.727 |
| image-manipulation-detection-on-columbia-osn-3 | Wu22 | AUC: 0.883 Intersection over Union: 0.626 f-Score: 0.724 |
| image-manipulation-detection-on-dso-osn | Wu22 | AUC: 0.859 Intersection over Union: 0.320 f-Score: 0.447 |
| image-manipulation-detection-on-dso-osn-1 | Wu22 | AUC: 0.823 Intersection over Union: 0.252 f-Score: 0.366 |
| image-manipulation-detection-on-dso-osn-2 | Wu22 | AUC: 0.839 Intersection over Union: 0.233 f-Score: 0.341 |
| image-manipulation-detection-on-dso-osn-3 | Wu22 | AUC: 0.808 Intersection over Union: 0.253 f-Score: 0.370 |
| image-manipulation-detection-on-nist-osn | Wu22 | AUC: 0.783 Intersection over Union: 0.253 f-Score: 0.329 |
| image-manipulation-detection-on-nist-osn-1 | Wu22 | AUC: 0.764 Intersection over Union: 0.214 f-Score: 0.286 |
| image-manipulation-detection-on-nist-osn-2 | Wu22 | AUC: 0.785 Intersection over Union: 0.239 f-Score: 0.313 |
| image-manipulation-detection-on-nist-osn-3 | Wu22 | AUC: 0.780 Intersection over Union: 0.219 f-Score: 0.294 |
بناء الذكاء الاصطناعي بالذكاء الاصطناعي
من الفكرة إلى الإطلاق — عجّل تطوير الذكاء الاصطناعي الخاص بك من خلال البرمجة المشتركة المجانية بالذكاء الاصطناعي، وبيئة جاهزة للاستخدام، وأفضل أسعار لوحدات معالجة الرسومات.