Zero Shot Slot Filling On Zsre
評価指標
R-Prec
R@5
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | R-Prec | R@5 | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|
DPRNQ+RAG | 68.13 | 79.19 | Robust Retrieval Augmented Generation for Zero-shot Slot Filling | |
DPRBM25 | 94.55 | 98.17 | Robust Retrieval Augmented Generation for Zero-shot Slot Filling | |
DPRDNS | 97.53 | 99.3 | Robust Retrieval Augmented Generation for Zero-shot Slot Filling | |
DPRDNS+RAG | 98.60 | 99.70 | Robust Retrieval Augmented Generation for Zero-shot Slot Filling | |
DPRNQ | 45.49 | 60.77 | Robust Retrieval Augmented Generation for Zero-shot Slot Filling | |
DPRBM25+RAG | 96.89 | 98.01 | Robust Retrieval Augmented Generation for Zero-shot Slot Filling |
0 of 6 row(s) selected.