Video Salient Object Detection On Uvsd
評価指標
Average MAE
S-Measure
max E-measure
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | Average MAE | S-Measure | max E-measure | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|---|
FGRN | 0.042 | 0.745 | 0.887 | Flow Guided Recurrent Neural Encoder for Video Salient Object Detection | - |
SAGM | 0.111 | 0.629 | 0.755 | Saliency-Aware Geodesic Video Object Segmentation | - |
MB+M | 0.169 | 0.563 | 0.668 | Minimum Barrier Salient Object Detection at 80 FPS | - |
PDB | 0.018 | 0.901 | 0.975 | Pyramid Dilated Deeper ConvLSTM for Video Salient Object Detection | - |
MSTM | 0.145 | 0.551 | 0.718 | Real-Time Salient Object Detection With a Minimum Spanning Tree | |
SSAV | 0.025 | 0.860 | 0.939 | Shifting More Attention to Video Salient Object Detection | |
TIMP | 0.171 | 0.541 | 0.662 | Time-Mapping Using Space-Time Saliency | - |
MBNM | 0.079 | 0.698 | 0.776 | Unsupervised Video Object Segmentation with Motion-based Bilateral Networks | - |
0 of 8 row(s) selected.