Unsupervised Domain Adaptation On Office Home 1
評価指標
Average Per-Class Accuracy
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | Average Per-Class Accuracy | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
COAL | 58.4 | Implicit Class-Conditioned Domain Alignment for Unsupervised Domain Adaptation | |
MDD | 55.44 | Implicit Class-Conditioned Domain Alignment for Unsupervised Domain Adaptation | |
Implicit Alignment (with MDD) | 61.67 | Implicit Class-Conditioned Domain Alignment for Unsupervised Domain Adaptation | |
DANN | 56.91 | Implicit Class-Conditioned Domain Alignment for Unsupervised Domain Adaptation | |
Source Only | 52.81 | Implicit Class-Conditioned Domain Alignment for Unsupervised Domain Adaptation |
0 of 5 row(s) selected.