Unsupervised Anomaly Detection With Specified 23
評価指標
AUC-ROC
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | AUC-ROC | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
IF | 0.797 | Isolation forest | - |
RSRAE | 0.763 | Robust Subspace Recovery Layer for Unsupervised Anomaly Detection | |
LVAD | 0.904 | Locally varying distance transform for unsupervised visual anomaly detection | |
DAGMM | 0.613 | Deep Autoencoding Gaussian Mixture Model for Unsupervised Anomaly Detection | |
Deep Unsup. | 0.835 | Deep unsupervised anomaly detection | - |
0 of 5 row(s) selected.