Unsupervised Anomaly Detection With Specified 17
評価指標
AUC-ROC
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | AUC-ROC | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
DAGMM | 0.708 | Deep Autoencoding Gaussian Mixture Model for Unsupervised Anomaly Detection | |
Isolation Forest | 0.846 | Isolation forest | - |
Deep Unsup. | 0.891 | Deep unsupervised anomaly detection | - |
LVAD | 0.948 | Locally varying distance transform for unsupervised visual anomaly detection | |
RSRAE | 0.948 | Robust Subspace Recovery Layer for Unsupervised Anomaly Detection |
0 of 5 row(s) selected.