Story Visualization On Pororo
評価指標
FID
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | FID | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
CMOTA | 52.13 | Story Visualization by Online Text Augmentation with Context Memory | |
AR-LDM | 16.59 | Synthesizing Coherent Story with Auto-Regressive Latent Diffusion Models | |
ContextualStory | 14.07 | ContextualStory: Consistent Visual Storytelling with Spatially-Enhanced and Storyline Context | |
StoryGAN | 77.67 | Character-Preserving Coherent Story Visualization | |
CPCSV | 67.7 | Character-Preserving Coherent Story Visualization |
0 of 5 row(s) selected.