Sign Language Translation On Csl Daily
評価指標
BLEU-4
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | BLEU-4 | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
TwoStream-SLT | 25.79 | Two-Stream Network for Sign Language Recognition and Translation | |
BN-TIN-Transf.+SignBT | 21.34 | Improving Sign Language Translation with Monolingual Data by Sign Back-Translation | - |
IP-SLT | 16.72 | Sign Language Translation with Iterative Prototype | - |
ConSLT | 14.53 | A Token-level Contrastive Framework for Sign Language Translation | |
XmDA | 21.58 | Cross-modality Data Augmentation for End-to-End Sign Language Translation | |
BN-TIN-Transf. | 13.19 | Improving Sign Language Translation with Monolingual Data by Sign Back-Translation | - |
MMTLB | 23.92 | A Simple Multi-Modality Transfer Learning Baseline for Sign Language Translation | |
MSKA-SLT | 25.52 | Multi-Stream Keypoint Attention Network for Sign Language Recognition and Translation |
0 of 8 row(s) selected.