Command Palette
Search for a command to run...
Salient Object Detection On Soc
評価指標
Average MAE
S-Measure
mean E-Measure
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
| Paper Title | ||||
|---|---|---|---|---|
| PiCANet | 0.133 | 0.801 | 0.810 | PiCANet: Learning Pixel-wise Contextual Attention for Saliency Detection |
| AFNet | 0.115 | 0.700 | 0.684 | Attentive Feedback Network for Boundary-Aware Salient Object Detection |
| NLDF | 0.106 | 0.816 | 0.837 | Non-Local Deep Features for Salient Object Detection |
| SCRN | 0.099 | 0.838 | 0.859 | Stacked Cross Refinement Network for Edge-Aware Salient Object Detection |
| BASNet | 0.092 | 0.841 | 0.864 | BASNet: Boundary-Aware Salient Object Detection |
| UCNet-APB | 0.091 | 0.842 | 0.868 | Uncertainty Inspired RGB-D Saliency Detection |
| UCNet-CVAE | 0.089 | 0.849 | 0.872 | Uncertainty Inspired RGB-D Saliency Detection |
0 of 7 row(s) selected.