Command Palette
Search for a command to run...
Saliency Detection On Dut Omron
評価指標
MAE
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
| Paper Title | ||
|---|---|---|
| UCF | 0.1203 | Learning Uncertain Convolutional Features for Accurate Saliency Detection |
| U2-Net+ | 0.06 | U$^2$-Net: Going Deeper with Nested U-Structure for Salient Object Detection |
| U2-Net | 0.054 | U$^2$-Net: Going Deeper with Nested U-Structure for Salient Object Detection |
| LDF(ours) | 0.051 | Label Decoupling Framework for Salient Object Detection |
| Pyramid Feature Attention | 0.0414 | Pyramid Feature Attention Network for Saliency detection |
0 of 5 row(s) selected.