Reflection Removal On Sir 2 Objects
評価指標
PSNR
SSIM
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | PSNR | SSIM | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|
RDNet | 26.78 | 0.921 | Reversible Decoupling Network for Single Image Reflection Removal | - |
IBCLN | 24.87 | 0.893 | Single Image Reflection Removal through Cascaded Refinement | - |
Zhu et al. | - | 0.931 | Reversible Decoupling Network for Single Image Reflection Removal | - |
YTMT-UCT | 24.87 | 0.896 | Trash or Treasure? An Interactive Dual-Stream Strategy for Single Image Reflection Separation | |
DSRNet | 26.28 | 0.914 | Single Image Reflection Separation via Component Synergy | |
ERRNet | 24.87 | 0.896 | Single Image Reflection Removal Exploiting Misaligned Training Data and Network Enhancements |
0 of 6 row(s) selected.