News Classification On N15News
評価指標
Accuracy
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | Accuracy | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
Multimodal(ViT+BERT, Input: Image + Headline) - Dot | 0.8202 | N24News: A New Dataset for Multimodal News Classification | |
BERT (Input: Abstract) | 0.8471 | N24News: A New Dataset for Multimodal News Classification | |
BERT (Input: Caption) | 0.7792 | N24News: A New Dataset for Multimodal News Classification | |
ViT (Input: Image) | 0.6065 | N24News: A New Dataset for Multimodal News Classification | |
BERT (Input: Headline) | 0.7727 | N24News: A New Dataset for Multimodal News Classification | |
Multimodal(ViT+BERT, Input: Image + Body) | 0.9249 | N24News: A New Dataset for Multimodal News Classification | |
Multimodal(ViT+BERT, Input: Image + Abstract) | 0.8610 | N24News: A New Dataset for Multimodal News Classification | |
BERT (Input: Body) | 0.9203 | N24News: A New Dataset for Multimodal News Classification | |
Multimodal(ViT+BERT, Input: Image + Caption) - Concatenate | 0.7951 | N24News: A New Dataset for Multimodal News Classification |
0 of 9 row(s) selected.