Command Palette
Search for a command to run...
Named Entity Recognition On Conll 2003 German 1
評価指標
F1
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
| Paper Title | Repository | ||
|---|---|---|---|
| FLERT XLM-R | 92.23 | FLERT: Document-Level Features for Named Entity Recognition | |
| ACE + document-context | 91.7 | Automated Concatenation of Embeddings for Structured Prediction | |
| ACE | 90.5 | Automated Concatenation of Embeddings for Structured Prediction | |
| Biaffine-NER | 90.3 | Named Entity Recognition as Dependency Parsing | |
| Flair | 88.3 | Contextual String Embeddings for Sequence Labeling | - |
0 of 5 row(s) selected.