Multivariate Time Series Forecasting On 1
評価指標
MSE (10^-2, 50% missing)
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | MSE (10^-2, 50% missing) | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
RNN GRU-D | 5.833 | Recurrent Neural Networks for Multivariate Time Series with Missing Values | |
ODE-RNN | 26.463 | Latent ODEs for Irregularly-Sampled Time Series | |
Latent ODE (RNN enc.) | 1.377 | Neural Ordinary Differential Equations | |
RNN ∆t | 30.571 | - | - |
Latent ODE (ODE enc) | 1.258 | Latent ODEs for Irregularly-Sampled Time Series | |
RNN-VAE | 1.782 | Neural Ordinary Differential Equations |
0 of 6 row(s) selected.