Command Palette
Search for a command to run...
Monocular Depth Estimation On Make3D
評価指標
Abs Rel
RMSE
Sq Rel
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
| Paper Title | ||||
|---|---|---|---|---|
| SharinGAN | 0.377 | 8.388 | 4.9 | SharinGAN: Combining Synthetic and Real Data for Unsupervised Geometry Estimation |
| Monodepth2 | 0.322 | 7.417 | 3.589 | Digging Into Self-Supervised Monocular Depth Estimation |
| GCNDepth | 0.424 | 6.757 | 3.075 | GCNDepth: Self-supervised Monocular Depth Estimation based on Graph Convolutional Network |
| SPIDepth | 0.299 | 6.672 | 1.931 | SPIdepth: Strengthened Pose Information for Self-supervised Monocular Depth Estimation |
| HighResNet [32] | - | 0.474 | - | A Survey on Deep Learning Techniques for Stereo-based Depth Estimation |
| AnyNet [88] | - | 0.232 | - | A Survey on Deep Learning Techniques for Stereo-based Depth Estimation |
0 of 6 row(s) selected.