Monocular Depth Estimation On Eth3D
評価指標
Delta u003c 1.25
absolute relative error
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | Delta u003c 1.25 | absolute relative error | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|
Depth Anything | 0.882 | 0.0127 | Depth Anything: Unleashing the Power of Large-Scale Unlabeled Data | |
Distill Any Depth | 0.981 | 0.054 | Distill Any Depth: Distillation Creates a Stronger Monocular Depth Estimator | |
LeReS | 0.0777 | 0.0171 | Learning to Recover 3D Scene Shape from a Single Image | |
MiDaS 3.1 | 0.867 | 0.0139 | MiDaS v3.1 -- A Model Zoo for Robust Monocular Relative Depth Estimation | |
MiDaS | 0.0752 | 0.0184 | Towards Robust Monocular Depth Estimation: Mixing Datasets for Zero-shot Cross-dataset Transfer | |
Marigold | 0.0960 | 0.065 | Repurposing Diffusion-Based Image Generators for Monocular Depth Estimation | |
HDN | 0.0833 | 0.0121 | Hierarchical Normalization for Robust Monocular Depth Estimation | - |
DPT | 0.0946 | 0.078 | Vision Transformers for Dense Prediction | |
DepthMaster | 0.974 | 0.053 | DepthMaster: Taming Diffusion Models for Monocular Depth Estimation | |
PrimeDepth | 0.967 | 0.068 | PrimeDepth: Efficient Monocular Depth Estimation with a Stable Diffusion Preimage |
0 of 10 row(s) selected.