Medical Code Prediction On Mimic Iv Icd 10
評価指標
AUC Macro
AUC Micro
Exact Match Ratio
F1 Macro
F1 Micro
Precision@15
Precision@8
R-Prec
mAP
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | AUC Macro | AUC Micro | Exact Match Ratio | F1 Macro | F1 Micro | Precision@15 | Precision@8 | R-Prec | mAP | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAML | 91.1 | 98.5 | 0.3 | 16.0 | 55.4 | 52.2 | 66.8 | 54.5 | 57.4 | Automated Medical Coding on MIMIC-III and MIMIC-IV: A Critical Review and Replicability Study | |
PLM-ICD | 96.6 | 99.2 | 0.4 | 21.1 | 58.5 | 55.0 | 69.9 | 57.9 | 61.9 | Automated Medical Coding on MIMIC-III and MIMIC-IV: A Critical Review and Replicability Study | |
CNN | 87.9 | 97.5 | 0.3 | 8.0 | 47.2 | 45.7 | 60.3 | 47.3 | 48.2 | Automated Medical Coding on MIMIC-III and MIMIC-IV: A Critical Review and Replicability Study | |
Bi-GRU | 92.4 | 98.3 | 0.3 | 10.6 | 50.1 | 47.7 | 62.6 | 49.6 | 51.1 | Automated Medical Coding on MIMIC-III and MIMIC-IV: A Critical Review and Replicability Study | |
LAAT | 95.4 | 99.0 | 0.4 | 20.3 | 57.9 | 54.3 | 68.9 | 57.2 | 60.6 | Automated Medical Coding on MIMIC-III and MIMIC-IV: A Critical Review and Replicability Study | |
MultiResCNN | 94.5 | 99.0 | 0.4 | 21.1 | 56.9 | 53.5 | 67.8 | 56.1 | 59.3 | Automated Medical Coding on MIMIC-III and MIMIC-IV: A Critical Review and Replicability Study |
0 of 6 row(s) selected.