Link Prediction On Codex Large
評価指標
Hits@1
Hits@10
Hits@3
MRR
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | Hits@1 | Hits@10 | Hits@3 | MRR | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|---|---|
ConvE | 0.240 | 0.420 | 0.3298 | 0.303 | CoDEx: A Comprehensive Knowledge Graph Completion Benchmark | |
ComplEx | 0.237 | 0.400 | 0.3179 | 0.294 | CoDEx: A Comprehensive Knowledge Graph Completion Benchmark | |
ComplEx-N3-RP | 0.277 | 0.473 | 0.377 | 0.345 | Relation Prediction as an Auxiliary Training Objective for Improving Multi-Relational Graph Representations | |
RESCAL | 0.242 | 0.419 | 0.3313 | 0.304 | CoDEx: A Comprehensive Knowledge Graph Completion Benchmark | |
TuckER | 0.244 | 0.430 | 0.3395 | 0.309 | CoDEx: A Comprehensive Knowledge Graph Completion Benchmark | |
TransE | 0.116 | 0.317 | 0.2188 | 0.187 | CoDEx: A Comprehensive Knowledge Graph Completion Benchmark |
0 of 6 row(s) selected.