Length Of Stay Prediction On Mimic Iii
評価指標
Accuracy (LOSu003e3 Days)
Accuracy (LOSu003e7 Days)
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | Accuracy (LOSu003e3 Days) | Accuracy (LOSu003e7 Days) | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|
GRU-D | 68.3% | 91.2 | MIMIC-Extract: A Data Extraction, Preprocessing, and Representation Pipeline for MIMIC-III | |
EHR-Graph Transformer (pre-trained) | 71.4% | - | Unsupervised Pre-Training on Patient Population Graphs for Patient-Level Predictions | - |
EHR-Graph Transformer | 70.3% | - | Unsupervised Pre-Training on Patient Population Graphs for Patient-Level Predictions | - |
Random Forests (RF) | 69.5% | 92.3 | MIMIC-Extract: A Data Extraction, Preprocessing, and Representation Pipeline for MIMIC-III | |
Logistic Regression (LR) | 68.6% | 91.9 | MIMIC-Extract: A Data Extraction, Preprocessing, and Representation Pipeline for MIMIC-III |
0 of 5 row(s) selected.