Kinship Verification On Kinfacew Ii
評価指標
Mean Accuracy
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | Mean Accuracy | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
MNRML | 76.5 | Neighborhood Repulsed Metric Learning for Kinship Verification | - |
GA | 82.2 | Who Do I Look Like? Determining Parent-Offspring Resemblance via Gated Autoencoders | - |
H-RGN | 91.8 | Reasoning Graph Networks for Kinship Verification: from Star-shaped to Hierarchical | - |
DSMM | 93.0 | Meta-Mining Discriminative Samples for Kinship Verification | - |
KKR | 90.6 | Graph-based Kinship Reasoning Network | - |
0 of 5 row(s) selected.