Incremental Learning On Imagenet 100 50 3
評価指標
Average Incremental Accuracy
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | Average Incremental Accuracy | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
iCaRL* | 65.56 | iCaRL: Incremental Classifier and Representation Learning | |
PODNet | 75.82 | PODNet: Pooled Outputs Distillation for Small-Tasks Incremental Learning | |
CCIL-SD | 79.44 | Essentials for Class Incremental Learning | |
RMM (ResNet-18) | 79.52 | RMM: Reinforced Memory Management for Class-Incremental Learning | |
FOSTER | 80.22 | FOSTER: Feature Boosting and Compression for Class-Incremental Learning |
0 of 5 row(s) selected.