Image Segmentation On Pmd
評価指標
F-measure
IoU
MAE
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | F-measure | IoU | MAE | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|---|
SAM2-UNet | 0.826 | 0.728 | 0.027 | SAM2-UNet: Segment Anything 2 Makes Strong Encoder for Natural and Medical Image Segmentation | |
SANet | 0.795 | 0.668 | 0.032 | Learning Semantic Associations for Mirror Detection | - |
PMD | 0.794 | 0.660 | 0.032 | Progressive Mirror Detection | - |
HetNet | 0.814 | 0.690 | 0.029 | Efficient Mirror Detection via Multi-level Heterogeneous Learning | |
MirrorNet | 0.741 | 0.585 | 0.043 | Where Is My Mirror? |
0 of 5 row(s) selected.