Image Matching On Zeb
評価指標
Mean AUC@5°
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | Mean AUC@5° | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
GIM-RoMa | 53.3 | GIM: Learning Generalizable Image Matcher From Internet Videos | - |
LoFTR | 33.1 | LoFTR: Detector-Free Local Feature Matching with Transformers | |
GIM-DKM | 51.2 | GIM: Learning Generalizable Image Matcher From Internet Videos | - |
DKM | 46.2 | DKM: Dense Kernelized Feature Matching for Geometry Estimation | - |
SuperGlue | 31.2 | SuperGlue: Learning Feature Matching with Graph Neural Networks | |
GIM-LightGlue | 38.3 | GIM: Learning Generalizable Image Matcher From Internet Videos | - |
LightGlue | 31.7 | LightGlue: Local Feature Matching at Light Speed | |
RootSIFT | 31.8 | Three things everyone should know to improve object retrieval | |
GIM-LoFTR | 39.1 | GIM: Learning Generalizable Image Matcher From Internet Videos | - |
RoMa | 48.8 | RoMa: Robust Dense Feature Matching |
0 of 10 row(s) selected.